像素換算公分|免費線上 px 與 cm/mm/英吋/英尺轉換工具
| 單位 | 寬 | 高 |
|---|---|---|
| 像素 | 1920 | 1080 |
| 公分 | 67.74 | 38.1 |
| 公釐 | 677.34 | 381 |
| 英吋 | 26.67 | 15 |
| 英尺 | 2.23 | 1.25 |
公分(cm) = 像素(px) ÷ 解析度(dpi) × 2.54
| 單位 | 寬 | 高 |
|---|---|---|
| 像素 | 1920 | 1080 |
| 公分 | 67.74 | 38.1 |
| 公釐 | 677.34 | 381 |
| 英吋 | 26.67 | 15 |
| 英尺 | 2.23 | 1.25 |
選擇常用解析度或輸入自訂 DPI,用於像素與實體尺寸換算。
可在「像素轉單位」和「單位轉像素」之間切換。
輸入寬高後,頁面會顯示 px、cm、mm、inch、ft 等結果。
像素換算公分時,需要先輸入圖片的像素值,再設定 DPI 解析度,工具就會自動算出對應的公分尺寸。DPI 不同,換算結果也會不同。